Hajóbérlés, vitorlás bérlés, rezervációk. Telefon: (20) – 573 0202
| Hajóbérlés, vitorlás bérlés árak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Típus | Aquila | Balaton 25 | Balaton 25 Comfort | Balaton 295 Évjárat: 2012 | Balaton 295 Évjárat: 2006 | Enter 36 |
| Napidíj (hétköznap, Ft/nap) | ||||||
| Elő- utószezon | nettó: 19000 bruttó: 24130 | nettó: 23000 bruttó: 29210 | nettó: 26000 bruttó: 33020 | nettó: 43000 bruttó: 54610 | netó: 39000 bruttó: 49530 | nettó: 52000 bruttó: 66040 |
| Főszezon | nettó: 25000 bruttó: 31750 | nettó: 31000 bruttó: 39370 | nettó: 35000 bruttó: 44450 | nettó: 52000 bruttó: 66040 | nettó: 48000 bruttó: 60960 | nettó: 62000 bruttó: 78740 |
| Napidíj (hétvége, Ft/nap) | ||||||
| Elő- utószezon | nettó: 24000 bruttó: 30480 | nettó: 28000 bruttó: 35560 | nettó: 33000 bruttó: 41910 | nettó: 53000 bruttó: 67310 | nettó: 48000 bruttó: 60960 | nettó: 64000 bruttó: 81280 |
| Főszezon | nettó: 29000 bruttó: 36830 | nettó: 37000 bruttó: 46990 | nettó: 43000 bruttó: 54610 | nettó: 64000 bruttó: 81280 | nettó: 58000 bruttó: 73660 | nettó: 76000 bruttó: 96520 |
| Heti bérlés kedvezménnyel | ||||||
| Elő- utószezon | nettó: 133200 bruttó: 169164 | nettó: 158400 bruttó: 201168 | nettó: 18270 bruttó: 232029 | nettó: 297900 bruttó: 378333 | nettó: 270000 bruttó: 342900 | nettó: 360000 bruttó: 457200 |
| Főszezon | nettó: 168300 bruttó: 213741 | nettó: 211500 bruttó: 268605 | nettó: 242100 bruttó: 307467 | nettó: 360000 bruttó: 457200 | nettó: 329400 bruttó: 418338 | nettó: 428400 bruttó: 544068 |
A főszezon július 1-től augusztus 31-ig tart!
Báziskikötőnk a balatonfüredi nagy mólón található.
A hajóbérlés során a hajók átadása – átvétele 9.00 – 19.00-ig történik. Külön kérésre a hajóbérlés befejezésekor, időn túli leadás is lehetséges. Vitorlás bérlés során vitorlásainkhoz igény esetén hajóvezetőt biztosítunk.
Tőkesúlyos hajóink többsége rendelkezik mágneskártyával, ami szabad kikötési lehetőséget, illetve mosdó használatot biztosít valamennyi balatoni Mahart kikötőben.


